|
|
ASUS GeForce GTX 570 742Mhz PCI-E 2.0 |
сравнить
ядро: 775 МГц, память: 1024 Мб, GDDR5, 4000 МГц, 256 бит, DVI x2, mini HDMI
| |
|
Описание товара
Тип видеокарты | офисная/игровая |
---|
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 570 |
---|
Интерфейс | PCI-E 2.0 |
---|
Кодовое название графического процессора | GF110 |
---|
Техпроцесс | 40 нм |
---|
Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
---|
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
---|
Технические характеристики |
---|
Частота графического процессора | 742 МГц |
---|
Частота шейдерных блоков | 1464 МГц |
---|
Объем видеопамяти | 1280 Мб |
---|
Тип видеопамяти | GDDR5 |
---|
Частота видеопамяти | 3800 МГц |
---|
Разрядность шины видеопамяти | 320 бит |
---|
Частота RAMDAC | 400 МГц |
---|
Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
---|
Поддержка 3-Way SLI | есть |
---|
Подключение |
---|
Разъемы | DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
---|
Математический блок |
---|
Число универсальных процессоров | 480 |
---|
Версия шейдеров | 5.0 |
---|
Число текстурных блоков | 60 |
---|
Число блоков растеризации | 40 |
---|
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
---|
Максимальная степень FSAA | 32x |
---|
Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
---|
Дополнительные характеристики |
---|
Необходимость дополнительного питания | есть |
---|
Количество занимаемых слотов | 3 |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|