|
|
сравнить
принтер, A4, печать лазерная черно-белая, 35 стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, подача: 700 лист., вывод: 500 лист., Post Script, память: 48 Мб, USB, LPT
| |
|
Описание товара
Устройство | принтер/копир |
---|
Тип печати | цветная |
---|
Технология печати | лазерная |
---|
Размещение | напольный |
---|
Область применения | большой офис |
---|
Количество страниц в месяц | 100000 |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A3 |
---|
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
---|
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
---|
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
---|
Скорость печати | 32 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Время разогрева | 30 с |
---|
Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 23 c (цветн.) |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
---|
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
---|
Скорость копирования | 32 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Время выхода первой копии | 6 с |
---|
Изменение масштаба | 25-400 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 620 лист. (стандартная), 4720 лист. (максимальная) |
---|
Вывод бумаги | 600 лист. (стандартный) |
---|
Финишер |
---|
Сортировка со сдвигом | есть |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 64-216 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Количество картриджей | 4 |
---|
Тип картриджа/тонера | черный 006R01280, голубой 006R01281, пурпурный 006R01282, желтый 006R01282 |
---|
Память/Процессор |
---|
Объем памяти | 1228 Мб, максимальный 1228 Мб |
---|
Емкость жесткого диска | 40 Гб |
---|
Процессор | Power PC |
---|
Частота процессора | 667 МГц |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
---|
Прямая печать | есть |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | опционально |
---|
Поддержка | PCL 5c, PCL 6, PDF |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
---|
Отображение информации | ЖК-панель |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 640x1112x654 мм |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|