|
 |
сравнить
принтер/сканер/копир/факс/телефон, A4, печать термическая струйная цветная, 10 стр/мин ч/б, 5 стр/мин цветн., 4800x1200 dpi, подача: 100 лист., вывод: 50 лист., память: 16 Мб, USB, ЖК-панель, устройство автоподачи оригиналов
| |
|
Описание товара
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|
Тип печати | цветная |
---|
Технология печати | термическая струйная |
---|
Размещение | настольный |
---|
Область применения | персональный |
---|
Количество страниц в месяц | 3000 |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A4 |
---|
Печать фотографий | есть |
---|
Количество цветов | 4 |
---|
Печать без полей | есть |
---|
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
---|
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
---|
Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Сканер |
---|
Тип сканера | планшетный |
---|
Тип датчика | контактный (CIS) |
---|
Максимальный формат оригинала | A4 |
---|
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
---|
Глубина цвета | 36 бит |
---|
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
---|
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
---|
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
---|
Скорость копирования | 17 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Время выхода первой копии | 16 с |
---|
Изменение масштаба | 25-400 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
---|
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Тип картриджа/тонера | черный 10N0016, 10N0217(расш.), цветной 10N0026 (трехцветный), 10N0227 (трехцветный) |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | USB 2.0 |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | нет |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
---|
Отображение информации | ЖК-панель |
---|
Уровень шума при работе | 50 дБ |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 430x175x293 мм |
---|
Вес | 4.73 кг |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|