|
 |
Konica Minolta bizhub 131f |
сравнить
принтер, A4, печать лазерная цветная, 4-цветная, 25 стр/мин ч/б, 25 стр/мин цветн., 9600x600 dpi, подача: 350 лист., вывод: 200 лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, LPT, ЖК-панель
| |
|
Описание товара
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
---|
Тип печати | черно-белая |
---|
Технология печати | светодиодная |
---|
Размещение | настольный |
---|
Область применения | персональный |
---|
Количество страниц в месяц | 5000 |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A4 |
---|
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
---|
Скорость печати | 13 стр/мин (ч/б А4) |
---|
Время разогрева | 23 с |
---|
Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б) |
---|
Сканер |
---|
Тип сканера | планшетный/протяжный |
---|
Максимальный формат оригинала | A4 |
---|
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
---|
Оттенки серого | 256 |
---|
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
---|
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
---|
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 80 листов |
---|
Скорость сканирования (цветн.) | 4 стр/мин |
---|
Скорость сканирования (ч/б) | 15 стр/мин |
---|
Поддержка стандартов | TWAIN |
---|
Отправка изображения по e-mail | есть |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
---|
Скорость копирования | 13 стр/мин (ч/б А4) |
---|
Время выхода первой копии | 12 с |
---|
Изменение масштаба | 25-400 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 550 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) |
---|
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) |
---|
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
---|
Финишер |
---|
Электронная сортировка | есть |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 60-120 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Количество картриджей | 1 |
---|
Тип картриджа/тонера | TN-109 |
---|
Память/Процессор |
---|
Объем памяти | 8 Мб, максимальный 40 Мб |
---|
Факс |
---|
Память факса | 650 страниц |
---|
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
---|
PC Fax | есть |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | USB 2.0 |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | опционально |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows |
---|
Отображение информации | ЖК-панель |
---|
Потребляемая мощность (при работе) | 940 Вт |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 520x446x460 мм |
---|
Вес | 20.8 кг |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|