|
 |
Konica Minolta magicolor 1680MF |
сравнить
принтер/сканер/копир/факс, A4, печать лазерная цветная, двусторонняя, 4-цветная, 20 стр/мин ч/б, 5 стр/мин цветн., 1200x600 dpi, подача: 200 лист., вывод: 100 лист., память: 128 Мб, Ethernet RJ-45, USB, ЖК-панель
| |
|
Описание товара
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|
Тип печати | цветная |
---|
Технология печати | лазерная |
---|
Размещение | настольный |
---|
Область применения | персональный |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A4 |
---|
Количество цветов | 4 |
---|
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
---|
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x600 dpi |
---|
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Время разогрева | 30 с |
---|
Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 23 c (цветн.) |
---|
Сканер |
---|
Тип сканера | планшетный |
---|
Тип датчика | контактный (CIS) |
---|
Максимальный формат оригинала | A4 |
---|
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
---|
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
---|
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
---|
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
---|
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Время выхода первой копии | 23 с |
---|
Изменение масштаба | 50-2000 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 200 лист. (стандартная), 200 лист. (максимальная) |
---|
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 60-209 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1500 страниц |
---|
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц |
---|
Количество картриджей | 4 |
---|
Тип картриджа/тонера | черный A0V301H, голубой A0V30GH, A0V30HH(расш.), пурпурный A0V30AH, A0V30CH(расш.), желтый HA0V305H, A0V306H(расш.) |
---|
Память/Процессор |
---|
Объем памяти | 64 Мб |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | USB 2.0 |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | нет |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
---|
Отображение информации | ЖК-панель |
---|
Потребляемая мощность (при работе) | 560 Вт |
---|
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 14 Вт |
---|
Уровень шума при работе | 50 дБ |
---|
Уровень шума в режиме ожидания | 38 дБ |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 405x375x427 мм |
---|
Вес | 19.2 кг |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|