|
 |
сравнить
принтер, A3, печать лазерная цветная, двусторонняя, 4-цветная, 35 стр/мин ч/б, 35 стр/мин цветн., 1800x600 dpi, подача: 1150 лист., вывод: 1200 лист., Post Script, память: 1024 Мб, Ethernet RJ-45, USB, ЖК-панель
| |
|
Описание товара
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
---|
Тип печати | черно-белая |
---|
Технология печати | лазерная |
---|
Размещение | настольный |
---|
Область применения | персональный |
---|
Количество страниц в месяц | 9000 |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A4 |
---|
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
---|
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
---|
Скорость печати | 24 стр/мин (ч/б А4) |
---|
Время разогрева | 20 с |
---|
Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
---|
Сканер |
---|
Тип сканера | планшетный/протяжный |
---|
Максимальный формат оригинала | A4 |
---|
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
---|
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
---|
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 80 листов |
---|
Скорость сканирования (цветн.) | 20 изобр/мин |
---|
Скорость сканирования (ч/б) | 30 изобр/мин |
---|
Поддержка стандартов | TWAIN |
---|
Отправка изображения по e-mail | есть |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
---|
Скорость копирования | 24 стр/мин (ч/б А4) |
---|
Время выхода первой копии | 6 с |
---|
Изменение масштаба | 25-400 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 550 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) |
---|
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) |
---|
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 60-120 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
---|
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 16000 страниц |
---|
Количество картриджей | 1 |
---|
Память/Процессор |
---|
Объем памяти | 256 Мб, максимальный 1024 Мб |
---|
Частота процессора | 400 МГц |
---|
Факс |
---|
Память факса | 2000 страниц |
---|
Максимальное разрешение факса | 600x600 dpi |
---|
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
---|
PC Fax | есть |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
---|
Устройство для чтения карт памяти | есть |
---|
Поддержка карт памяти | Compact Flash |
---|
Прямая печать | есть |
---|
Веб-интерфейс | есть |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | опционально |
---|
Поддержка | PCL 5e |
---|
Количество установленных шрифтов PCL | 80 |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
---|
Отображение информации | ЖК-панель |
---|
Диагональ дисплея | 5.7 дюйм. |
---|
Потребляемая мощность (при работе) | 980 Вт |
---|
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 520x446x506 мм |
---|
Вес | 23.9 кг |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|