|
|
сравнить
принтер/сканер/копир, A4, печать пьезоэлектрическая струйная цветная, 4-цветная, 30 стр/мин ч/б, 25 стр/мин цветн., 1200x6000 dpi, подача: 100 лист., вывод: 50 лист., память: 32 Мб, USB, картридер, печать фотографий, цветной ЖК-дисплей
| |
|
Описание товара
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|
Тип | струйный |
---|
Тип печати | цветная |
---|
Размещение | настольный |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A4 |
---|
Печать фотографий | есть |
---|
Количество цветов | 4 |
---|
Минимальный объем капли | 1.5 пл |
---|
Печать без полей | есть |
---|
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x6000 dpi |
---|
Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Сканер |
---|
Тип сканера | планшетный |
---|
Тип датчика | контактный (CIS) |
---|
Максимальный формат оригинала | A4 |
---|
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
---|
Глубина цвета | 36 бит |
---|
Оттенки серого | 256 |
---|
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
---|
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
---|
Скорость сканирования (цветн.) | 4.83 сек (A4, 100dpi) |
---|
Скорость сканирования (ч/б) | 3.44 сек (A4, 100dpi) |
---|
Поддержка стандартов | TWAIN |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 dpi |
---|
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 dpi |
---|
Изменение масштаба | 25-400 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
---|
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Ресурс цветного картриджа/тонера | 260 страниц |
---|
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 300 страниц |
---|
Количество картриджей | 4 |
---|
Память/Процессор |
---|
Объем памяти | 32 Мб |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 |
---|
Устройство для чтения карт памяти | есть |
---|
Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MMC, SD, Smart Media, xD-Picture |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | нет |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
---|
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
---|
Отображение информации | ЖК-панель |
---|
Потребляемая мощность (при работе) | 21 Вт |
---|
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3 Вт |
---|
Уровень шума при работе | 50 дБ |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 390x150x365 мм |
---|
Вес | 7.1 кг |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|