|
|
сравнить
MiniDV, 1/3", 3CCD, zoom 10x/500x, видоискатель цветной, оптический стабилизатор, 364x139x160 мм, 1900 г
| |
|
Описание товара
Тип видеокамеры | Flash AVCHD, цифровая |
---|
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
---|
Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
---|
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
---|
Широкоформатный режим видео | есть |
---|
Матрица |
---|
Тип матрицы | CCD |
---|
Количество матриц | 3 |
---|
Матрица | 0.56 Мпикс |
---|
Физический размер матрицы | 1/4" |
---|
Технология Pixel Shift | есть |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние объектива | 4 - 48 мм |
---|
Zoom оптический / цифровой | 12x / 30x |
---|
Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
---|
Диаметр фильтра | 43 мм |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Стабилизатор изображения | оптический |
---|
ЖК-экран | есть (3", 251000 пикс.) |
---|
Видоискатель | цветной, 183000 пикс. |
---|
Баланс белого | авто, предустановки |
---|
Форматы записи | 720p, 1080i |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Автоэкспозиция | есть |
---|
Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, запись в H.264, запись в MPEG4 |
---|
Фоторежим |
---|
Фоторежим | есть |
---|
Число мегапикселей при фотосъемке | 0.52 Мпикс |
---|
Максимальное разрешение фотосъемки | 1920x1080 пикс |
---|
Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
---|
Широкоформатный режим фото | есть |
---|
Интерфейсы и носители |
---|
Интерфейсы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, микрофонный вход |
---|
Запись на карту памяти | есть |
---|
Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
---|
Дополнительная информация |
---|
Минимальная освещенность | 6 люкс |
---|
Конструкция | дистанционное управление |
---|
Размеры (ШхВхГ) | 435x236x115 мм |
---|
Вес | 2600 г |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|