|
|
Pioneer KFC48UW / KOC48UW |
сравнить
сплит-система, настенная установка, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 7000 Вт, пульт ДУ, автоматический режим
| |
|
Описание товара
Тип | кассетная сплит-система |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
---|
Режимы работы |
---|
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 30 куб. м/мин |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 15500 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 5130 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 4870 Вт |
---|
Режим приточной вентиляции | есть |
---|
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
---|
Режим осушения | есть |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | есть |
---|
Таймер включения/выключения | есть |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.5x83.5x28 см |
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 94.5x125.5x34 см |
---|
Общее |
---|
Уровень шума (мин/макс) | 41 дБ / 50 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | трехфазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
---|
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
---|
Дополнительная информация | размеры панели 950 x 950 x 55 |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|