|
|
сравнить
43W7506, для сервера, 3.5", SAS, 300 Гб, скорость вращения 15000 rpm
| |
|
Описание товара
Линейка | Ultrastar 146Z10 |
---|
Тип | HDD |
---|
Назначение | для сервера |
---|
Форм-фактор HDD | 3.5" |
---|
Характеристики накопителя |
---|
Объем | 146.8 Гб |
---|
Объем буферной памяти | 8 Мб |
---|
Количество головок | 12 |
---|
Количество пластин | 6 |
---|
Скорость вращения | 10000 rpm |
---|
Интерфейс |
---|
Подключение | SCSI Ultra320 (80 pin) |
---|
Внешняя скорость передачи данных | 320 Мб/с |
---|
Временные характеристики |
---|
Среднее время доступа, чтение | 4.7 мс |
---|
Среднее время доступа, запись | 5.9 мс |
---|
Время доступа full stroke | 7.2 мс |
---|
Время доступа track to track | 0.5 мс |
---|
Среднее время задержки (Latency) | 3 мс |
---|
Механика/Надежность |
---|
Ударостойкость при работе | 45 G |
---|
Ударостойкость при хранении | 225 G |
---|
Уровень шума простоя | 37 дБ |
---|
Уровень шума работы | 45 дБ |
---|
Дополнительно |
---|
Размеры (ШхВхД) | 101.6x25.4x146 мм |
---|
Вес | 780 г |
---|
| |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
| |
|
|